熱套式雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量各種生產過程中的-80-+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
□主要技術參數
1. 標度盤公稱直徑:100
2. 精度等級:1.0、1.5
3. 連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
4. 熱響應時間:≤40s
5. 防護等級:IP55
□外形尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點 軸向型 | 128 | 40 | 135 | ||
電接點 徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電接點 萬向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
□型號及規格
型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5級 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75mm 100mm 150mm 200mm 300mm | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
注: 可配各式安裝套管,熱安裝套管形式詳見熱安裝套管
保護管其余材質根據協議訂貨:打﹡表示公稱壓力根據法蘭壓力等級而訂。
□選型須知
1. 型號
2. 精度等級
3. 測溫范圍
4. 安裝固定形式
5. 熱安裝套管形式
6. 插入長度
例A:萬向型雙金屬溫度計,測溫范圍0-400℃。熱安裝套管TH01F,插入長度300mm.即為:WSS-483TH01F 0-400℃ l=300mm.