HR-WP-X10系列閃光報警器是采用COMS集成電路技術設計的報警器,可配合各種檢測儀表監視現場觸點的變化情況。當檢測到報警信號時,X10系列閃光報警器和音響報警信號配合,以引起操作人員的注意,及時排除故障,確保生產過程的安全。 卡入式安裝,可以方便拼裝成各種形式組成報警系統。 半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 報警器內置蜂鳴器,并提供報警電平與繼電器接點信號輸出,方便外接外部報警設備。 COMS集成電路,整機抗干擾能力極強。 歐式連接端子,便于維護和操作。 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。
型號 | X10系列 | ||
輸入信號 | 無源接點開關量(常開或常閉) 供音響使用的控制信號,高電平≥4V | ||
輸出信號 | 開關輸出 輸出一對無源常開觸點開關(報警時閉合)。 觸點動作同步于報警音響。 直流電平信號輸出>4V 無源開關量(常開:報警時閉合),觸點容量3A/24VDC、3A/220VAC | ||
技術指示 | 供電電源 DC24V±2V 功 耗 報警時≤2W,無報警時≤0.15W | ||
使用環境 | 相對溫度 -10~50℃ 相對濕度 ≤80%RH 無結露、無腐蝕性氣體 大氣壓力 86~106KPa | ||
儀表尺寸 | 寬×高×深:80×40×100mm | ||
儀表外形 |
單點 雙點 儀表尺寸:80×40×100mm 開孔尺寸:66×35mm 重量:240g | ||
該儀表可拼裝,亦可密集安裝。 | |||
密集式(開孔尺寸) | 條列式(開孔尺寸) | 點陣式(開孔尺寸) | |
M=(40.5×m)-5 L=(80×n)-14 m:每列報警器的個數 n:每排報警器的個數 單位:mm | L=(80×n)-14 n:每排報警器的個數 單位:mm | 單位:mm | |
密集式(安裝示意圖) | 條列式(安裝示意圖) | 點陣式(安裝示意圖) | |
接線圖 | |||
單臺單點接線圖 | |||
多臺單點報警器原理接線圖 | |||
單臺雙點報警器原理接線圖 | |||
多臺雙點報警器原理接線圖 |