本儀表主要用以測量各種機器設備的轉速。
主要技術指標
使用條件:轉速表在環境溫度為-20~50℃,相對濕度在85%以下的環境中正常工作。
基本誤差:轉速表在20±2℃情況下,基本誤差為測量上限值的±2%.
溫度影響:當溫度從20±2℃變化到-20~50℃時,轉速表的溫度附加溫度誤差不超過基本誤差限的絕對值。
型號規格
規格r/min | 比例 | φA | φC | L |
50~300 | 1:1 | LZ-804 φ100 LZ-806 φ150 | LZ-804 φ36 LZ-806 φ40 | LZ-804 L=48 LZ-806 L=37 |
100~600 | ″ | ″ | ″ | |
150~900 | ″ | ″ | ″ | |
200~1200 | ″ | ″ | ″ | |
300~1800 | ″ | ″ | ″ | |
400~2400 | ″ | ″ | ″ | |
500~3000 | ″ | ″ | ″ | |
750~4500 | ″ | ″ | ″ | |
1000~6000 | ″ | ″ | ″ | |
1500~9000 | ″ | ″ | ″ | |
9000~12000 | ″ | ″ | ″ |
上一篇:無
下一篇:固定磁性轉速表