LL-D型腰輪流量計(防砂型)是在普通型腰輪流量計上增加防砂措施,可用于含砂的原油流量計量。流量計就地顯示累積流量,并有遠傳輸出接口,可與相應的光電式電脈沖轉換器和流量積算儀配套,進行遠程測量、顯示和控制。流量計具有精度高、重復性好、范圍度大、流體粘度變化對示值影響較小、對前后直管段要求不高的特點。
□主要技術指標
公稱 通徑 DN(mm) | 最大流量m3/h | 基本誤差限(%) | 介質 溫度 ℃ | 遠傳輸出軸轉速m3/r | 公稱壓力MPa | 最大壓力損失MPa | 粘度 范圍mPa·s | |
范圍度 5:1 | 范圍度 10:1 | |||||||
15 | 2.5 | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.3 | <0.12 | 3~500 | |
25 | 6 | |||||||
40 | 16 | 0~80
0~120* | ||||||
50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 2.5 6.3 | ||||
80 | 60 | |||||||
100 | 100 | |||||||
150 | 250 | 0.1 | 1.6 2.5 4 6.3 | |||||
200 | 400 | 0~80 | ||||||
250 | 600 | |||||||
300 | 1000 |
注:*為特殊訂貨
□型號表示 L L — □ D0 PN □
LL | □ | D0 | PN □ |
腰輪流量計 | 公稱通徑(mm) | D系列、防砂型 | 公稱壓力 |
上一篇:氣體腰輪流量計
下一篇:腰輪流量計(輕質油)